ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Grondwater_GHGmodel)

GHG-model in m-mv (0)
Ondieper dan -0,50 m-mv Ondieper dan -0,50 m-mv
-0,50 - -0,25 -0,50 - -0,25
-0,25 - 0,00 -0,25 - 0,00
0,00 - 0,25 0,00 - 0,25
0,25 - 0,50 0,25 - 0,50
0,50 - 0,75 0,50 - 0,75
0,75 - 1,00 0,75 - 1,00
1,00 - 1,25 1,00 - 1,25
1,25 - 1,50 1,25 - 1,50
1,50 - 1,75 1,50 - 1,75
1,75 - 2,00 1,75 - 2,00
2,00 - 2,25 2,00 - 2,25
2,25 - 2,50 2,25 - 2,50
2,50 - 2,75 2,50 - 2,75
2,75 - 3,00 2,75 - 3,00
3,00 - 3,25 3,00 - 3,25
3,25 - 3,50 3,25 - 3,50
Dieper dan 3,50 m-mv Dieper dan 3,50 m-mv