ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Klimaat_Verhardingsgraad_Wijk)

verhardingsgraad openbaar terrein (0)
0% tot 20 % verhard 0% tot 20 % verhard
20% tot 40 % verhard 20% tot 40 % verhard
40% tot 60 % verhard 40% tot 60 % verhard
60% tot 80 % verhard 60% tot 80 % verhard
80% tot 100 % verhard 80% tot 100 % verhard
verhardingsgraad onbebouwd deel particulier terrein (1)
0% tot 20 % verhard 0% tot 20 % verhard
20% tot 40 % verhard 20% tot 40 % verhard
40% tot 60 % verhard 40% tot 60 % verhard
60% tot 80 % verhard 60% tot 80 % verhard
80% tot 100 % verhard 80% tot 100 % verhard
verhardingsgraad bruto particulier terrein (2)
0% tot 20 % verhard 0% tot 20 % verhard
20% tot 40 % verhard 20% tot 40 % verhard
40% tot 60 % verhard 40% tot 60 % verhard
60% tot 80 % verhard 60% tot 80 % verhard
80% tot 100 % verhard 80% tot 100 % verhard
verhardingsgraad gehele wijk (3)
0% tot 20 % verhard 0% tot 20 % verhard
20% tot 40 % verhard 20% tot 40 % verhard
40% tot 60 % verhard 40% tot 60 % verhard
60% tot 80 % verhard 60% tot 80 % verhard
80% tot 100 % verhard 80% tot 100 % verhard