ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Water_WaterOpStraat)

Huidige situatie na een klimaatbui van 70 mm in 1 uur (0)
<0,05 <0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,15 0,10 - 0,15
0,15 - 0,20 0,15 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
>0,30 >0,30
Huidige situatie na een klimaatbui van 90 mm in 1 uur (1)
<0,05 <0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,15 0,10 - 0,15
0,15 - 0,20 0,15 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
>0,30 >0,30
Toekomstige situatie na een klimaatbui van 70 mm in 1 uur (2)
<0,05 <0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,15 0,10 - 0,15
0,15 - 0,20 0,15 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
>0,30 >0,30
Toekomstige situatie na een klimaatbui van 90 mm in 1 uur (3)
<0,05 <0,05
0,05 - 0,10 0,05 - 0,10
0,10 - 0,15 0,10 - 0,15
0,15 - 0,20 0,15 - 0,20
0,20 - 0,30 0,20 - 0,30
>0,30 >0,30